SEDE A. HORARIOS POR REPOSICIÓN DE TIEMPO
COLEGIO LA GAITANA“Ambiente amable y productivo”Circular de reposición de trabajo académico24 de mayo de 2023
Respetados
acudientes, tengan un cordial saludo de bienestar.
Con el fin
de darle alcance a las circulares 004 y 005 donde se contemplan las
orientaciones para la reposición de tiempo de trabajo académico por parte de
docentes con participación total o parcial en el cese de actividades de los días 28 y 29 de marzo de 2023,
y en el numeral 4 inciso b de la circular, señala “Para la reposición de
tiempos y contenidos con estudiantes se podrán considerar alternativas como:
-Realizarla en la misma jornada escolar”, de acuerdo con las características y
particularidades de las sedes y jornadas.
De acuerdo
con lo anterior, teniendo como prioridad la educación de niños, niñas y/o
jóvenes, la sede A organiza un horario especial con cuatro (4) bloques de 83 minutos,
así:
HORARIO JORNADA MAÑANA:
Bl HORA Lunes
29 mayo
y 5 junio Martes
30 mayo
y 6 junio Miércoles
31 mayo
y 7 junio Jueves
01 y 08
junio Viernes
02
junio Viernes
09
junio
1 6:15 a7:35 1° bloquelunes 1° bloque martes 1° bloquemiércoles Horarionormaldel díajuevescon sustres bloques Horario dereposiciónMARTEScon sustresbloques Horario dereposiciónMIÉRCOLEScon sus tresbloques
2 7:35 a8:55 2° bloquelunes 2° bloquemartes 2° bloquemiércoles
8:55 a9:25 Descanso Descans0 Descans0
3 9:25 a10:45 3° bloquelunes 3° bloquemartes 3° bloquemiércoles
4 10:45 a12:10 1°bloqueviernes 2° bloqueviernes 3° bloqueviernes
Respetados
acudientes, tengan un cordial saludo de bienestar.
Con el fin
de darle alcance a las circulares 004 y 005 donde se contemplan las
orientaciones para la reposición de tiempo de trabajo académico por parte de
docentes con participación total o parcial en el cese de actividades de los días 28 y 29 de marzo de 2023,
y en el numeral 4 inciso b de la circular, señala “Para la reposición de
tiempos y contenidos con estudiantes se podrán considerar alternativas como:
-Realizarla en la misma jornada escolar”, de acuerdo con las características y
particularidades de las sedes y jornadas.
De acuerdo
con lo anterior, teniendo como prioridad la educación de niños, niñas y/o
jóvenes, la sede A organiza un horario especial con cuatro (4) bloques de 83 minutos,
así:
Bl | HORA | Lunes 29 mayo y 5 junio | Martes 30 mayo y 6 junio | Miércoles 31 mayo y 7 junio | Jueves 01 y 08 junio | Viernes 02 junio | Viernes 09 junio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:15 a 7:35 | 1° bloque lunes | 1° bloque martes | 1° bloque miércoles | Horario normal del día jueves con sus tres bloques | Horario de reposición MARTES con sus tres bloques | Horario de reposición MIÉRCOLES con sus tres bloques |
2 | 7:35 a 8:55 | 2° bloque lunes | 2° bloque martes | 2° bloque miércoles | |||
8:55 a 9:25 | Descanso | Descans0 | Descans0 | ||||
3 | 9:25 a 10:45 | 3° bloque lunes | 3° bloque martes | 3° bloque miércoles | |||
4 | 10:45 a 12:10 | 1°bloque viernes | 2° bloque viernes | 3° bloque viernes |
Bl | HORA | Lunes 29 mayo y 5 junio | Martes 30 mayo y 6 junio | Miércoles 31 mayo y 7 junio | Jueves 01 y 08 junio | Viernes 02 junio | Viernes 09 junio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:20 a 1:45 | 1°bloque viernes | 2° bloque viernes | 3° bloque viernes | Horario normal del día jueves con sus tres bloques | Horario de reposición MARTES con sus tres bloques | Horario de reposición MIÉRCOLES con sus tres bloques |
2 | 1:45 a 3:00 | 1° bloque lunes | 1° bloque martes | 1° bloque miércoles | |||
3:00 a 3:30 | Descanso | Descanso | Descanso | ||||
3 | 3:30 a 4:50 | 2°bloque lunes | 2° bloque martes | 2° bloque miércoles | |||
4 | 4:50 a 6:15 | 3°bloque lunes | 3° bloque martes | 3° bloque miércoles |
HORARIO EMI:
Bl | Hora | Lunes 29 mayo y 5 junio | Martes 30 mayo y 6 junio | Miércoles 31 mayo y 7 junio | Jueves 01 y 08 junio | Viernes 02 junio | Viernes 09 junio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:15 a 7:35 | 1006 Int. Admon. (Magaly) 1103 Gestión T.H. (Héctor) | 1004 Int admon (Ismenia) 1005 Fund. Fin I (Carolina) | 1103 Empren. II (Carolina) 1105 Fund. Fin. II (Magaly) | Horario normal del día jueves con sus tres bloques | Horario EMI normal del día MARTES | Horario EMI normal del día MIERCOLES |
2 | 7:35 a 8:55 | 1006 Fund. Merc. (Héctor) 1104 Fund. Fin. (Magaly) | 1004 Fund. Fin. I (Carolina) 1005 Int. Admon. (Ismenia) | 1103 Fund. Fin. II (Magaly) 1105 Empren. II (Carolina) | |||
8:55 a 9:25 | Descanso | Descanso | Descanso | ||||
3 | 9:25 a 10:45 | 1104 Fund. Fin. II (Magaly) | 1006 Fund. Fin. I (Carolina) | 1103 Fund. Fin. II (Magaly) 1104 Empren. (Carolina) | |||
4 | 10:45 a 12:10 | 1105 Gestión T.H. (Héctor) | 1104 Gestión T.H. (Héctor) 1105 Fund. Fin. II (Magaly) | 1106 Int. Admon. (Magaly) 1104 Empren. II (Carolina) |
Bl | Hora | Lunes 29 mayo y 5 junio | Martes 30 mayo y 6 junio | Miércoles 31 mayo y 7 junio | Jueves 01 y 08 junio | Viernes 02 junio | Viernes 09 junio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:20 a 1:45 | 1001 Int. Admon. (Ismenia) 1003 Fund. Fin. I (Carolina) | 1001 Fund Fin. I (Carolina) | Horario normal del día jueves con sus tres bloques | Horario EMI normal del día MARTES | Horario EMI normal del día MIÉRCOLES | |
2 | 1:45 a 3:00 | 1001 Fund. Merc. (Héctor) 1003 Int. Admon. (Ismenia) | |||||
3:00 a 3:30 | Descanso | Descanso | Descanso | ||||
3 | 3:30 a 4:50 | 1001 Int. Admon. Ismenia) 1002 Fund. Fin. I (Carolina) | 1101 Fund. Fin. II (Magaly) 1102 Gestión T.H. (Héctor) | 1002 Int. Admon. (Ismenia) 1003 Fund. Merc. (Héctor) | |||
4 | 4:50 a 6:15 | 1002 Int. Admon. (Ismenia) | 1101 Gestión T.H. Héctor) 1102 Fund. Fin. II (Magaly) | 1002 Fund. Merc. (Héctor) 1003 Introd. Admon (Ismenia) |
Cada docente planea, programa, desarrolla y evalúa las actividades especiales de reposición.
Cualquier inquietud frente a este proceso, favor acercarse a coordinación.